Els XXII Jocs Olímpics d'hivern, oficialment XXII Jocs Olímpics d'hivern, es disputen a la ciutat de Sotxi (Rússia) entre els dies 7 i 23 de febrer de 2014.
Aquesta és la segona vegada que uns Jocs Olímpics es realitzen en terres russes després de la celebració dels Jocs olímpics d'estiu de 1980 a la ciutat de Moscou, en aquells moments capital de la Unió Soviètica i avui dia capital de Rússia.
CALENDARI
| O | Cerimònia d'Obertura | ● | Competició | 1 | Finals | EP | Exhibició de patinatge | CC | Cerimònia de Clausura |
| Febrer | 7 Dv | 8 Ds | 9 Dg | 10 Dl | 11 Dm | 12h Dx | 13 Dj | 14 Dv | 15 Ds | 16 Dg | 17 Dl | 18 Dm | 19 Dx | 20 Dj | 21 Dv | 22 Ds | 23 Dg | Proves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | CC | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
| ● | 1 | 1 | ● | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | ● | ● | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||
| ● | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| ● | 1 | ● | 1 | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | EP | 5 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 12 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| ● | 1 | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ● | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Proves totals | 98 | ||||||||||||||||||
| Total acumulat | 98 | ||||||||||||||||||
| Febrer | 7 Dv | 8 Ds | 9 Dg | 10 Dl | 11 Dm | 12 Dx | 13 Dj | 14 Dv | 15 Ds | 16 Dg | 17 Dl | 18 Dm | 19 Dx | 20 Dj | 21 Dv | 22 Ds | 23 Dg | Proves | |
| CO | Cerimònia d'Obertura | ● | Competició | 1 | Finals | EP | Exhibició de patinatge | CC | Cerimònia de Clausura |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada